產(chǎn)品型號(hào) | AWA14600C | AWA14600E | AWA14601(E) | AWA14604(E) | AWA14614E |
| 尺寸 | Φ12.7 mm (1/2") | Φ6.35 mm (1/4") | |||
| 頻率響應(yīng) | 20Hz~20kHz±0.2 dB 10 Hz~200 kHz±0.5 dB | 20 Hz~50 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±0.5 dB | 20 Hz~20 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±1 dB | ||
| 傳輸增益 | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB |
| 輸入阻抗/電容 | ≥10 GΩ//0.3 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.33 pF |
| 總諧波失真 | ≤0.02% (@1 kHz,1 V) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 最大輸出電壓 | >10 Vrms @60 V供電 >35 Vrms @150 V共電 | ≥10 Vrms @60 V供電 | ≥7 Vrms @45 V供電 | ≥5 Vrms @30 V供電 | ≥5 Vrms @30 V供電 |
| 輸出阻抗 | < 5 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | < 50 Ω |
| 電源 | +14 V~±75 V或28 V~150 V | 士14 V~±75 V或28 V~150 V | 9 V~45 V | ICP 2 mA~10 mA | ICP 2 mA~20 mA |
| 極化電壓 | 0 V,200 V | 28 V, 60 V,200 V | 0 V | 0 V | 0 V |
| TEDS | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 輸出接口 | LEMO插頭 | LEMO插頭 | X9-6T2 | BNC | BNC |
| 工作范圍 | -20°C~+60°C | ||||
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)
注:線纜負(fù)載及信號(hào)幅度對(duì)高頻頻響有較大影響。此處為50 mV、20 m線纜測(cè)試數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參看使用說(shuō)明書(shū)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | AWA14602 (A) | AWA14601L | AWA14617 | AWA14601C |
| 尺寸 | Φ12.7 mm | Φ12.7 mm | Φ6.35 mm | Φ12.7mm |
| 頻率響應(yīng) | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB 20 Hz~12.5 kHz+0.5 dB | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB 10 Hz~200 kHz±0.5 dB | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB 10 Hz~200 kHz+0.5 dB | 0.5 Hz~20 kHz+0.2 dB 0.1 Hz~200 kHz+1 dB |
| 傳輸增益 | 土0.1 dB 土0.2 dB | -0.2 dB | -0.5 dB | |
| 輸入阻抗電容 | ≥800 MΩ//≤1 pF ≥500 MΩ//≤5 pF | ≤1 pF | ≤1 pF | ≥10 GΩ//4.3 pF |
| 總諧波失真 | / | <0.2% | <0.2% | <0.1% |
| 最大輸出電壓 | 3.5 Vrms | 14 Vrms | 14 Vrms | ≥7 Vrms |
| 輸出阻抗 | ≤100 Ω;≤1 kΩ | ≤1000 Ω | ≤1000 Ω | ≤50 Ω |
| 電源 | 4 V~20 V | 9 V~60 V | 9 V~60 V | 5 V~18 V |
| 輸出接口 | X9插頭 | 七芯插頭 | X9插頭 | X9插頭 |
| 工作范圍 | -20°C~60°C | |||
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)
注:線纜負(fù)載及信號(hào)幅度對(duì)高頻頻響有較大影響。此處為50 mV、20 m線纜測(cè)試數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參看使用說(shuō)明書(shū)。