| 產(chǎn)品型號(hào) | 外徑/mm | 頻響特性 | 開(kāi)路靈敏度/mV/Pa | 頻率范圍/Hz | 動(dòng)態(tài)范圍/dB | 極化電壓/V | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 特點(diǎn)及產(chǎn)品用途 | 使用溫度/°C |
| AWA14403 | Φ12.7(1/2") | 自由場(chǎng) | 14.1 | 3.15-40k | 22-159 | 200 | WS2型 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100 |
| AWA14404 | Φ12.7(1/2") | 壓力場(chǎng) | 12.6 | 3.15-20k | 22-160 | 200 | WS2型 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100 |
| AWA14408 | Φ12.7(1/2") | 壓力場(chǎng) | 2.8 | 10-8k | 37-156 | 28 | PM2型 | 工程測(cè)量用 | -30~80 |
| AWA14411 | Φ23.77(1") | 自由場(chǎng) | 100.0 | 10-16k | 6.5-137 | 0 | PM1型 | 低聲級(jí)測(cè)量 | -30~80 |
| AWA14412 | Φ23.77(1") | 壓力場(chǎng) | 50.0 | 10-8k | 14.5-146 | 0 | PM1型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
| AWA14421 | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 31.6 | 3.15-12.5k | 20-148 | 0 | PM2型 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | -30~80 |
| AWA14421B | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 6.7 | 20-12.5k | 30-150 | 0 | PM2型 | 2級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | -10~50 |
| AWA14422 | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 35.5 | 3.15-8k | 20-148 | 0 | PM2型 | 聲耦合腔用 | -30~80 |
| AWA14423 | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 50.0 | 3.15-20k | 16-146 | 0 | PM2型 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | -30~80 |
| AWA14423C | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 50.0 | 0.1-20k | 16-146 | 0 | PM2型 | 次聲測(cè)量用 | -30~80 |
| AWA14424B | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 28.2 | 3.15-20k | 19.5-152 | 0 | PM2型 | 工程測(cè)量用 戶外監(jiān)測(cè)用 | -30~80 |
| AWA14424D | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 26.6 | 5.0-16k | 21-156 | 0 | PM2型 | 聲耦合腔用 愛(ài)宏電聲儀 | -30~80 |
| AWA14424C | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 26.6 | 0.2-16k | 21-156 | 0 | PM2型 | 次聲測(cè)量用 | -30~80 |
| AWA14425 | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 39.8 50.0 | 3.15-20k | 18-146 16-146 | 0 | PM2型 | 1級(jí)聲級(jí)計(jì)用 | -30~80 |
| AWA14426 | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 12.6 | 3.15-20k | 25-161 | 0 | PM2型 | 聲耦合腔用 愛(ài)宏電聲儀 | -30~80 |
| AWA14429 | Φ12.7 (1/2") | 擴(kuò)散場(chǎng) | 33.5 | 3.15-12.5k | 21-150 | 0 | PM2型 | 戶外監(jiān)測(cè)用 | -30~80 |
| AWA14434 | Φ6.35 (1/4") | 壓力場(chǎng) | 0.63 | 3.15-40k | 57-175 | 0 | PM3型 | 高聲級(jí)測(cè)量 高聲壓測(cè)試: | -30~80 |
| AWA14435 | Φ6.35 (1/4") | 自由場(chǎng) | 4.0 | 5-20k | 40-167 | 0 | PM3型 | 高聲級(jí)測(cè)量 | -30~80 |
| AWA14436 | Φ6.35 (1/4") | 壓力場(chǎng) | 1.0 | 3.15-70k | 53-176 | 0 | PM3型 | 高聲級(jí)測(cè)量 | -30~80 |
| AWA14521 | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 4.2 | 3.15-31.5k | 34-160 | 0 | PM2型 | 高聲級(jí)測(cè)量 | -30~80 |
| AWA14522 | Φ12.7 (1/2") | 壓力場(chǎng) | 47.3 | 3.15-16k | 18-145 | 0 | PM2型 | 工程測(cè)量用 戶外監(jiān)測(cè)用 | -30~80 |
| AWA14431 | Φ6.35 (1/4") | 自由場(chǎng) | 4.0 | 3.15-80k | 40-165 | 0 | PM3型 | 高聲級(jí)及超聲測(cè)量 | -30~80 |
| AWA14523 | Φ12.7 (1/2") | 自由場(chǎng) | 31.6 | 0.1-40k | 20-153 | 0 | PM2型 | 次聲、超聲測(cè)量 | -30~80 |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)
※從A計(jì)權(quán)本底噪聲至3%失真(dB,以20μPa為參考)