◆ ISO 8041-1:2017、GB/T 23716—2009
◆ IEC 61260-1:2014 Class 1、GB/T 3241.1—2025 1級(jí)
◎ 質(zhì)控功能全面:具備防篡改、日志記錄、北斗定位、打印防偽等功能,保障數(shù)據(jù)真實(shí)可靠
◎ 超大量程:110 dB超大動(dòng)態(tài)范圍,無需切換量程,適應(yīng)多種場景
◎ 全數(shù)字處理:頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)、檢波全部采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),確保測量精準(zhǔn)穩(wěn)定
◎ 人機(jī)交互友好:4.3英寸高清電容觸摸屏,人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作舒適便捷
◎ 大容量存儲(chǔ):16 GB內(nèi)部存儲(chǔ),可擴(kuò)展至64 GB(選配TF卡),滿足長時(shí)間數(shù)據(jù)記錄
◎ 北斗定位:支持單北斗定位系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)與位置信息精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)
AWA6258A型環(huán)境振動(dòng)分析儀 | |
加速度傳感器 | AWA14415;靈敏度:41.0 mV/(m · s?2);質(zhì)量:約740g |
頻率范圍 | 環(huán)境振動(dòng):1 Hz~80 Hz; 低頻1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
頻率計(jì)權(quán) | 環(huán)境振動(dòng):Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd; 低頻1/3 OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu(用戶自定義) |
測量范圍 | 環(huán)境振動(dòng)(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB; 低頻1/3OCT(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB 注:以10?? m/s2為參考 |
主要測量指標(biāo) | 環(huán)境振動(dòng):瞬時(shí)VLi、VLmax、VLmin、VLeq,T、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD; 注:可設(shè)置不同的頻率計(jì)權(quán)和時(shí)間計(jì)權(quán),頻率計(jì)權(quán)包括Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd,時(shí)間計(jì)權(quán)包括1 s指數(shù)平均、8 s指數(shù)平均、1 s線性平均、8 s線性平均。 低頻1/3 OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、VL_Wu、V-acc、V-vel、VL①②max、VL①②min、VL①②eq,T; 注1: VL_Wu為自定義計(jì)權(quán),需在設(shè)置中打開自定義計(jì)權(quán); 注2:①設(shè)置的頻率計(jì)權(quán),此處為ap,Lz,Lx-y,Wd,Wk,Wu; 注3:②設(shè)置的時(shí)間計(jì)權(quán),此處為1 s和8 s。 |
濾波器選配 | 1/3OCT 分析 |
顯示器 | 4.3英寸電容型觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存貯 | 16 GB內(nèi)部存儲(chǔ),(支持選配64 GB TF卡) |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、藍(lán)牙 |
電源 | 1)鋰電池、2)9 V外接電源 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
注:具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)