性能 | ACE6260H型物理因素暴露計 | |||
執(zhí)行標準 | GB/T 23716 人體對振動的響應測量儀器(ISO 8041,IDT) GBZ/T 189.9 工作場所物理因素測量手傳振動 GB/T 13441 機械振動與沖擊人體暴露于全身振動的評價 JJG 1178 人體振動計檢定規(guī)程 JJG 676 測振儀檢定規(guī)程 GB/T 3241.1 電聲學 倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器 GB/T 3785.1 電聲學聲級計 第1部分:規(guī)范 | |||
通道數(shù) | 8 | |||
測量范圍 | 功能 | 頻率范圍 | 測量范圍 | 傳感器靈敏度 |
手傳振動 | 4 Hz~2 kHz | 60 dB~180 dB | 40 mV/g | |
噪聲 | 10 Hz~8 kHz | 25~140 dBA | 31.6 mV/Pa | |
| 1/3 OCT | 0.3~20 kHz可設 | 根據傳感器參數(shù)配置 | ||
頻率計權 | A、C、Z、Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj等 | |||
時間計權 | F檔(0.125 s)、S檔(1 s)、穩(wěn)定檔(8 s) | |||
1/3 OCT濾波器 | 1~4路并行(實時)1/3 OCT | |||
積分平均時間 | 1秒到24小時任意設定 | |||
統(tǒng)計分析 | VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、Max、Min | |||
| 工作時間 | 大于36 h(熄屏狀態(tài),亮屏大于10h) | |||
顯示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480點陣、觸屏 | |||
儲存 | 內部1280組數(shù)據存儲 | |||
輸出接口 | RS 232串口,可擴展藍牙、WiFi、4G、lora等 | |||
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | |||
| 質量(kg) | 0.6 | |||
※具體性能指標以產品使用說明書為準