用途 | 聲學(xué)測量 | 振動測量 |
符合標準 | GB/T 3785.1-2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241.1-2025 1級/IEC 61260-1:2014 Class 1 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1 Hz~5 kHz 速度:1 Hz~4 kHz 位移:1 Hz~250 Hz |
傳感器 | 1/2"測試電容傳聲器,靈敏度約50 mV/Pa | 三軸向加速度傳感器,靈敏度約50 mV/g |
| 標配3 m延伸電纜 | ||
測量范圍 | 20 dB(A)~137 dB(A) | 加速度:0.01 m/s2~1000 m/s2 速度:0.1 mm/s~10000 mm/s 位移:1μm~100 mm |
頻率計權(quán) | A、C、Z、自定義計權(quán) | |
平均方式 | 指數(shù)、線性、恒誤差、積分 | |
濾波器類型 | 并行(實時)1/3倍頻程,G=2 | |
FFT | FFT線數(shù):256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 | |
窗函數(shù)類型 | 漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 | |
時間歷程 | 多通道同步監(jiān)視,選取時間段Leq、最大值、最小值 | |
耳機 | 3.5 mm立體聲插座(監(jiān)聽通道一信號) | |
工作時間 | 大于5 h | |
顯示器 | 10.5英寸觸屏 | |
儲存 | 64 GB固態(tài)硬盤 | |
輸出接口 | 3個USB 3.0、無線WiFi、藍牙 | |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
重量(kg) | 3 | |
※具體性能指標以產(chǎn)品使用說明書為準