配置號(hào) | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
| 特點(diǎn) | 基本型 | 積分測(cè)量 | 聲暴露測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)型 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2023 1級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241.1-2025 1級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class 1 | GB/T 3785.1-2023 1級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class1 GB/T 3241.1-2025 1級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class1 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2025 | ||
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | |||
測(cè)量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、I10 | |||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | |||
主要測(cè)量指標(biāo) |
Lxyp、Lxeq,t 注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10 | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95) |
錄音 | — | WAV、MP3可選 | ||
濾波器(選配) | 1/1 OCT、1/3 OCT | |||
顯示器 | 2.4英寸彩屏顯示器,分辨率240×320 | |||
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB、IO擴(kuò)展口 | |||
存儲(chǔ) | 無(wú) | 4 GB內(nèi)部存儲(chǔ),可選配64 GB TF卡 | ||
低聲級(jí)測(cè)量 | 配AWA14411型測(cè)量傳聲器,聲級(jí)測(cè)量范圍:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
高聲級(jí)測(cè)量 | 配AWA14521型測(cè)量傳聲器,聲級(jí)測(cè)量范圍:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14434型測(cè)量傳聲器,聲級(jí)測(cè)量范圍:62 dB(A)~174 dB(A) | |||
電源 | 1)4節(jié)LR6堿性電池;2)可外接5 V電源 | |||
外形尺寸(mm) | 250×76×33 | |||
工作溫度 | -20℃~60℃ | |||
重量 | 約340g | |||
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)!